Uzbekistan
> Asia Centrale e Meridionale
Info
- Popolazione
- 29.776.850
- Crescita demografica
- 1,47 %
- PIL
- 37.797.875.422 $
- PIL pro capite
- 1.269 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 4.654.290.000 | 1.02149859e+11 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 70.526.000.000 | 82.133.250.000 |
| 2009 | 500.000.000 | 22.811.000.000 |
| 2010 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2011 | 19.600.000.000 | 19.600.000.000 |
| 2012 | 17.380.000.000 | 8.080.000.000 |
| 2013 | 4.770.000.000 | 5.400.000.000 |
| 2014 | 5.690.000.000 | 5.690.000.000 |
| 2015 | 2.8470437e+11 | 2.8426437e+11 |
| 2016 | 5.61172e+11 | 2.03375e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati