Asia Centrale, regione
> Asia Centrale e Meridionale
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 31.500.000.000 |
2013 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
2014 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1.21659e+11 | 99.659.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
1
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 31.500
I fondi complessivi erogati