Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Info

Popolazione
7.223.887
Crescita demografica
-0,48 %
PIL
27.723.067.440 $
PIL pro capite
3.838 $
Fonte: OCSE

Info

Popolazione
7.223.887
Crescita demografica
-0,48 %
PIL
27.723.067.440 $
PIL pro capite
3.838 $
Fonte: OCSE

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 0 0
2005 3.3534334e+13 5.409334e+12
2006 9.91929630062e+13 1.09194185765e+14
2007 4.35260132e+12 1.65254857e+13
2008 5.32829559e+12 1.299660309e+13
2009 3.70610417e+12 1.90867178e+12
2010 3.184068587e+13 1.75375972e+12
2011 5.1285422e+11 1.616563341e+13
2012 4.5915e+11 8.7265e+11
2013 7.8208e+11 1.57337e+12
2014 1.22209e+12 1.34192e+12
2015 1.46312783e+12 1.02134228e+12
2016 1.6069911e+12 1.777291e+12

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

0

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 0

I fondi complessivi erogati