Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci

Montenegro

Montenegro

> Europa

Info

Popolazione
621.081
Crescita demografica
0,07 %
PIL
3.129.158.754 $
PIL pro capite
5.038 $
Fonte: OCSE

Info

Popolazione
621.081
Crescita demografica
0,07 %
PIL
3.129.158.754 $
PIL pro capite
5.038 $
Fonte: OCSE

Gli aiuti nel tempo

Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.



Impegnati
Erogati

Year Impegnati Erogati
2004 0 0
2005 15.000.000.000 15.000.000.000
2006 1.68606122921e+13 1.5849441401e+13
2007 1.37364547e+12 1.53709565e+12
2008 1.18738478791e+13 4.08036695e+12
2009 3.22857106e+12 3.04777559e+12
2010 3.9064725e+11 3.3824809e+11
2011 1.0088868e+11 2.5776438e+11
2012 1.04643e+12 2.07969e+12
2013 3.50042e+12 3.33555e+12
2014 7.3407e+11 2.6166e+11
2015 6.4515694e+11 5.2135694e+11
2016 1.08358e+11 1.88686e+11

L'Aiuto in numeri

Bilaterale e Multi-Bilaterale

0

I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 0

I fondi complessivi impegnati

€ 0

I fondi complessivi erogati