Asia del Sud, regione
> Asia Centrale e Meridionale
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 1.28564e+11 | 96.423.000.000 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 1.125e+11 | 78.750.000.000 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 81.850.000.000 | 81.850.000.000 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati