Timor Est
> Sud-est Asiatico ed Estremo Oriente
Info
- Popolazione
- 1.210.233
- Crescita demografica
- 2,88 %
- PIL
- 955.951.650 $
- PIL pro capite
- 790 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 3e+11 | 3.00002328e+11 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 6.947038e+11 | 1.143968e+12 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 5.89e+11 | 5.745e+11 |
2011 | 0 | 9.500.000.000 |
2012 | 1.33667e+12 | 5.08e+11 |
2013 | 68.310.000.000 | 8.6849e+11 |
2014 | 1.0396e+11 | 16.770.000.000 |
2015 | 14.980.000.000 | 67.560.500.000 |
2016 | 45.600.000.000 | 34.350.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati