Fiji
> Oceania
Info
- Popolazione
- 874.742
- Crescita demografica
- 0,78 %
- PIL
- 2.870.658.171 $
- PIL pro capite
- 3.282 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 11.898.000.000 | 11.898.000.000 |
| 2008 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 79.372.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati