Bielorussia
> Europa
Info
- Popolazione
- 9.464.000
- Crescita demografica
- -0,1 %
- PIL
- 46.785.968.268 $
- PIL pro capite
- 4.944 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 1.20105e+11 | 66.960.000.000 |
2006 | 1.115897855e+11 | 69.389.630.177 |
2007 | 92.512.000.000 | 96.912.000.000 |
2008 | 3.5950225e+11 | 2.440255e+11 |
2009 | 2.0038e+11 | 1.58032e+11 |
2010 | 80.000.000.000 | 96.500.000.000 |
2011 | 1.15524e+11 | 87.524.000.000 |
2012 | 2.5867e+11 | 1.8858e+11 |
2013 | 3.1955e+11 | 1.755e+11 |
2014 | 2.3013e+11 | 1.076e+11 |
2015 | 7.11577e+11 | 2.86197e+11 |
2016 | 4.476079e+11 | 6.402754e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati