Papua Nuova Guinea
> Oceania
Info
- Popolazione
- 7.167.010
- Crescita demografica
- 2,17 %
- PIL
- 11.576.074.851 $
- PIL pro capite
- 1.615 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 1.3e+11 |
| 2008 | 40.000.000.000 | 6.4e+11 |
| 2009 | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 2.09e+11 | 2.09e+11 |
| 2012 | 2.7035e+11 | 1.5035e+11 |
| 2013 | 2.000.000.000 | 1.22e+11 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 3.70584e+11 | 0 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati