Solomon Isole
> Oceania
Info
- Popolazione
- 549.598
- Crescita demografica
- 2,13 %
- PIL
- 745.729.720 $
- PIL pro capite
- 1.357 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 40.000.000.000 |
2008 | 0 | 3.74831e+11 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 13.400.000.000 | 13.400.000.000 |
2014 | 2.9527e+11 | 2.9527e+11 |
2015 | 60.000.000.000 | 0 |
2016 | 0 | 2.532e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati