Tonga
> Oceania
Info
- Popolazione
- 104.941
- Crescita demografica
- 0,37 %
- PIL
- 348.741.725 $
- PIL pro capite
- 3.323 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 2.3567802e+11 | 2.3567802e+11 |
| 2016 | 1.430.330.000 | 4.3920333e+11 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati