Europa, regione
> Europa
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 1.429475106e+13 | 1.3337708136e+13 |
2005 | 5.3464621e+12 | 6.2781861e+11 |
2006 | 5.2228122619e+12 | 1.29385342929e+13 |
2007 | 1.83099445e+12 | 3.25711045e+12 |
2008 | 2.59921171e+12 | 3.41393844e+12 |
2009 | 2.82011703e+12 | 9.6871308e+11 |
2010 | 4.32199476e+12 | 1.53353349e+12 |
2011 | 4.19955551e+12 | 2.60382117e+12 |
2012 | 1.16898e+12 | 6.1514e+11 |
2013 | 2.08064e+12 | 2.75713e+12 |
2014 | 1.40683e+12 | 1.70122e+12 |
2015 | 2.51641638e+12 | 3.7298336e+12 |
2016 | 4.910892e+12 | 2.6266779e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
36
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 4.199.556
I fondi complessivi impegnati
€ 2.603.821
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Multisettoriale/trasversale | 3.292.083 |
Infrastrutture e servizi sociali | 332.277 |
Infrastrutture economiche e servizi | 326.486 |
Non specificato | 243.710 |
Settori produttivi | 5.000 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Progetti di cooperazione | 3.586.846 |
Assistenza tecnica (non legata ai progetti) | 228.000 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 214.000 |
Contributi al bilancio di organismi di cooperazione internazionale e a fondi comuni di donatori | 141.000 |
Altre spese nel paese donatore | 29.710 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 3.189.860 |
Amministrazioni Centrali | 750.986 |
Amministrazioni Locali | 258.710 |