Paesi non specificati
> Paesi non specificato
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 7.115066477e+13 | 7.113271554e+13 |
2005 | 5.975988564e+13 | 4.935290827e+13 |
2006 | 6.26647117681e+13 | 4.98288740492e+13 |
2007 | 9.420039597e+13 | 8.587749875e+13 |
2008 | 5.674085767e+13 | 7.589863618e+13 |
2009 | 1.077852649e+14 | 9.781292357e+13 |
2010 | 8.222754111e+13 | 8.530418706e+13 |
2011 | 4.587070586e+14 | 4.420300776e+14 |
2012 | 2.329468e+14 | 2.4914968e+14 |
2013 | 3.7845833543e+14 | 3.8889254457e+14 |
2014 | 7.3105775e+14 | 7.2538284e+14 |
2015 | 1.15799984359e+15 | 1.04468462168e+15 |
2016 | 1.6766242915e+15 | 1.61575051293e+15 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
211
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 378.458.335
I fondi complessivi impegnati
€ 388.892.545
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Rifugiati nel paese donatore | 304.130.150 |
Costi amministrativi dei donatori | 26.620.625 |
Non specificato | 15.825.980 |
Multisettoriale/trasversale | 14.925.810 |
Infrastrutture e servizi sociali | 9.391.080 |
Aiuto umanitario | 5.000.000 |
Settori produttivi | 1.324.350 |
Infrastrutture economiche e servizi | 1.229.430 |
Sostegno al Bilancio ed alle importazioni | 10.910 |
Con quali strumenti?
Identifica le modalità utilizzate nell’erogazione dell’aiuto e prende a riferimento il primo destinatario (ad esempio, il paese beneficiario, un organismo multilaterale, o un fondo comune) che riceve i fondi direttamente dal donatore. leggi tutto chiudi
Altre spese nel paese donatore | 306.103.850 |
Contributi al bilancio di organismi di cooperazione internazionale e a fondi comuni di donatori | 30.393.360 |
Costi amministrativi generali del donatore | 26.620.625 |
Progetti di cooperazione | 11.414.770 |
Assistenza tecnica (non legata ai progetti) | 2.365.820 |
Formazione nel paese donatore (Borse di studio e altri costi) | 1.559.910 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
Amministrazioni Centrali | 323.943.360 |
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 52.752.585 |
Amministrazioni Locali | 1.762.390 |