Trasporti e immagazzinamento
> Infrastrutture economiche e servizi
Attrezzature o infrastrutture per il trasporto stradale, ferroviario, l'acqua e il trasporto aereo
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 3.6350155e+11 | 4.20520005e+11 |
| 2005 | 4.5097629e+11 | 2.77489606e+13 |
| 2006 | 1.17910438454e+14 | 2.01682034595e+13 |
| 2007 | 2.614236241e+13 | 9.20780398e+13 |
| 2008 | 2.507602608e+13 | 3.69187356e+13 |
| 2009 | 2.38081809e+13 | 1.129120053e+13 |
| 2010 | 4.38323407e+13 | 2.521225846e+13 |
| 2011 | 2.274774686e+13 | 3.073258302e+13 |
| 2012 | 1.124769e+13 | 1.212481e+13 |
| 2013 | 8.10914e+12 | 2.55632e+13 |
| 2014 | 3.52431e+13 | 8.71522e+12 |
| 2015 | 6.09699277e+12 | 2.960099501e+13 |
| 2016 | 2.98002269e+12 | 7.827911e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
6
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 363.502
I fondi complessivi impegnati
€ 420.520
I fondi complessivi erogati
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
| Amministrazioni Centrali | 215.873 |
| Amministrazioni Locali | 144.958 |
| AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 2.671 |