International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
> ONG e società civile > INTERNATIONAL NGO
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 2.52265072e+12 | 2.52265072e+12 |
2010 | 1.2e+12 | 3.04703e+12 |
2011 | 1.59404e+12 | 1.59404e+12 |
2012 | 1.7841e+12 | 2.0853e+12 |
2013 | 2.6141e+12 | 3.2139e+12 |
2014 | 4.25158e+12 | 3.62743e+12 |
2015 | 1.767046e+12 | 1.839092e+12 |
2016 | 3e+12 | 3e+12 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati