Kazakhstan
> Asia Centrale e Meridionale
Info
- Popolazione
- 16.797.459
- Crescita demografica
- 1,43 %
- PIL
- 148.258.596.251 $
- PIL pro capite
- 8.826 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 13.023.654.900 | 27.870.199.235 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 20.000.000.000 | 2.2691225e+11 |
2009 | 24.220.000.000 | 26.079.000.000 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 22.320.000.000 | 22.320.000.000 |
2012 | 1.3641e+11 | 0 |
2013 | 78.520.000.000 | 28.520.000.000 |
2014 | 93.150.000.000 | 1.1179e+11 |
2015 | 52.667.750.000 | 52.667.750.000 |
2016 | 1.1287e+11 | 55.261.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati