Laos
> Sud-est Asiatico ed Estremo Oriente
Info
- Popolazione
- 6.645.827
- Crescita demografica
- 1,89 %
- PIL
- 6.876.556.186 $
- PIL pro capite
- 1.035 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 1.359e+11 | 1.35899316e+11 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 9.92e+11 | 9.92e+11 |
2009 | 5.59576e+11 | 5.59576e+11 |
2010 | 5.4911822e+11 | 25.011.170.000 |
2011 | 5.8340434e+11 | 2.2741385e+11 |
2012 | 58.140.000.000 | 3.1808e+11 |
2013 | 58.720.000.000 | 78.740.000.000 |
2014 | 74.120.000.000 | 1.6105e+11 |
2015 | 41.422.440.000 | 30.922.440.000 |
2016 | 0 | 10.500.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati