Malesia
> Sud-est Asiatico ed Estremo Oriente
Info
- Popolazione
- 29.239.927
- Crescita demografica
- 1,66 %
- PIL
- 224.457.627.389 $
- PIL pro capite
- 7.676 $
La Cooperazione allo Sviluppo italiana - Historical series
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
| Year | Impegnati | Erogati |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 47.600.000.000 |
| 2009 | 0 | 24.500.000.000 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 52.200.000.000 | 52.200.000.000 |
| 2012 | 6.300.000.000 | 10.500.000.000 |
| 2013 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 1.565.000.000 | 1.565.000.000 |
| 2016 | 14.344.000.000 | 14.344.000.000 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
0
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 0
I fondi complessivi impegnati
€ 0
I fondi complessivi erogati