Infrastrutture e servizi sociali
Iniziative tese a sviluppare il potenziale delle risorse umane e migliorare le condizioni di vita nei paesi beneficiari degli aiuti. Comprende i sottosettori: Istruzione; Salute e Popolazione; Approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari e fognatura; Governo e società civile.
Gli aiuti nel tempo
Le variazioni negli anni delle risorse impegnante ed erogate per l'aiuto pubblico bilaterale e multi-bilaterale.
Impegnati
Erogati
Year | Impegnati | Erogati |
---|---|---|
2004 | 1.80994778781e+14 | 1.68888770322e+14 |
2005 | 2.2980251987e+14 | 1.69997212438e+14 |
2006 | 2.32281066016e+14 | 1.94490207636e+14 |
2007 | 3.07302287435e+14 | 2.54661017979e+14 |
2008 | 3.88100990512e+14 | 2.8815202718e+14 |
2009 | 2.9513661121e+14 | 2.5354107189e+14 |
2010 | 2.5453093529e+14 | 2.0910111558e+14 |
2011 | 2.06799921111e+14 | 2.02634949791e+14 |
2012 | 1.2793782e+14 | 1.3137828e+14 |
2013 | 1.7864535e+14 | 1.4249748e+14 |
2014 | 2.3457091e+14 | 2.1620539e+14 |
2015 | 3.65553599721e+14 | 3.36946045948e+14 |
2016 | 3.3723260931e+14 | 2.6792780777e+14 |
L'Aiuto in numeri
Bilaterale e Multi-Bilaterale
677
I progetti della cooperazione italiana nel mondo
€ 229.802.520
I fondi complessivi impegnati
€ 169.997.212
I fondi complessivi erogati
Per cosa vengono utilizzati?
Lo scopo / settore di destinazione di un contributo bilaterale viene identificato rispondendo alla domanda "quale settore specifico della struttura economica e sociale del destinatario il trasferimento è destinato a promuovere". La classificazione per settore non fa riferimento al tipo di beni o servizi forniti dal donatore ma al settore a cui sono diretti: ad esempio la formazione in agricoltura non viene riportata nel settore Educazione ma Agricoltura, la costruzione di infrastrutture per lo stoccaggio agricolo non viene riportata nel settore Costruzione ma Agricoltura, ecc leggi tutto chiudi
Educazione | 64.273.494 |
Approvvigionamento idrico e igiene | 59.315.094 |
Salute | 59.235.472 |
Pubblica amministrazione e società civile | 28.199.452 |
Altre infrastrutture e servizi sociali | 10.511.771 |
Programmi e politiche per la popolazione e salute riproduttiva | 8.267.236 |
Chi finanzia?
Enti governativi (a livello centrale, statale o locale) che finanziano le iniziative di Aiuto Pubblico allo Sviluppo con fondi attinti direttamente dal proprio bilancio.
leggi tutto
chiudi
AICS - Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo (DGCS fino al 2015) | 118.843.652 |
CDP - Cassa Depositi e Prestiti | 76.699.790 |
Amministrazioni Centrali | 23.768.339 |
Amministrazioni Locali | 10.490.738 |